| COOPER | DISCOVERER SPORT HP | 8.96 | 9.67 | 9.00 | 9.33 | 8.67 | 7.67 | 8.67 | 9.00 | 8.67 | 9.33 | 9.33 | 9.33 | |
| VREDESTEIN | WINTRAC 4 XTREME | 8.96 | 8.43 | 8.39 | 9.04 | 9.22 | 9.48 | 9.00 | 8.87 | 9.09 | 9.04 | 8.96 | 8.43 | |
| COOPER | DISCOVERER ATR | 8.91 | 8.83 | 8.33 | 9.50 | 8.50 | 8.00 | 8.67 | 9.33 | 9.33 | 8.83 | 9.33 | 8.83 | |
| FALKEN | ZIEX STZ04 | 8.73 | 9.25 | 8.50 | 9.25 | 9.00 | 8.25 | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 8.25 | |
| GOODYEAR | WRANGLER ATR | 8.71 | 8.50 | 7.00 | 9.50 | 8.25 | 7.75 | 7.75 | 9.25 | 9.50 | 8.50 | 9.00 | 9.75 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HTS 686 | 8.70 | 9.00 | 8.50 | 9.25 | 9.00 | 7.00 | 8.25 | 9.25 | 8.25 | 9.00 | 9.25 | 8.75 | |
| ROADSTONE | RADIAL-AT RV MS | 8.70 | 8.33 | 8.33 | 9.00 | 9.00 | 7.33 | 8.67 | 9.00 | 8.67 | 9.00 | 8.67 | 9.33 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY AT | 8.51 | 8.43 | 8.29 | 8.71 | 8.57 | 7.86 | 8.71 | 8.64 | 8.57 | 8.57 | 8.79 | 8.29 | |
| NOKIAN | WR G2 SUV | 8.51 | 8.33 | 8.14 | 8.48 | 8.67 | 9.00 | 8.62 | 8.62 | 8.52 | 8.10 | 8.57 | 8.19 | |
| GT RADIAL | SAVERO AT PLUS | 8.50 | 9.33 | 8.33 | 8.67 | 8.67 | 7.33 | 9.00 | 8.33 | 8.00 | 7.67 | 9.00 | 9.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT WINTER | 8.47 | 7.83 | 7.00 | 8.83 | 8.83 | 8.67 | 8.67 | 8.17 | 8.33 | 8.00 | 8.67 | 8.67 | |
| MAXXIS | MA-SAS VICTRA SUV | 8.38 | 9.20 | 8.20 | 8.20 | 8.60 | 8.40 | 8.00 | 8.40 | 8.00 | 8.60 | 8.80 | 7.60 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G039 | 8.33 | 8.25 | 7.50 | 9.00 | 7.25 | 6.50 | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 8.50 | 8.75 | 8.75 | |
| MICHELIN | ENERGY MXV4 PLUS | 8.29 | 8.40 | 7.80 | 9.00 | 7.80 | 7.20 | 8.10 | 8.50 | 8.60 | 8.30 | 8.50 | 8.90 | |
| GOODYEAR | WRANGLER AT SA | 8.23 | 8.25 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | 9.00 | 9.00 | 7.75 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | 8.00 | |
| MAXXIS | MA-S1 MARAUDER | 8.22 | 8.60 | 8.00 | 8.80 | 8.10 | 5.90 | 8.20 | 8.70 | 8.70 | 8.20 | 8.50 | 8.50 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER AT | 8.22 | 8.60 | 8.00 | 8.80 | 8.20 | 8.50 | 7.70 | 8.30 | 8.30 | 7.90 | 8.20 | 7.70 | |
| MICHELIN | 4X4 DIAMARIS | 8.19 | 7.43 | 6.71 | 8.93 | 8.71 | 6.21 | 8.21 | 8.79 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 7.93 | |
| BF GOODRICH | LONG TRAIL TA TOUR | 8.17 | 7.67 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 7.33 | 8.00 | 8.67 | 8.33 | 8.67 | 9.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT LX SPORT | 8.16 | 7.40 | 9.00 | 8.80 | 8.20 | 6.80 | 8.00 | 8.60 | 8.60 | 9.00 | 8.60 | 7.60 | |
| MARANGONI | METEO HP SUV | 8.13 | 9.33 | 7.67 | 7.33 | 8.00 | 9.00 | 8.33 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.67 | 6.67 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 WINTERCONTACT | 8.10 | 8.43 | 7.86 | 8.14 | 7.86 | 8.57 | 7.57 | 8.00 | 8.29 | 7.57 | 8.29 | 8.29 | |
| ROADSTONE | WINGUARD SUV | 8.10 | 9.50 | 9.00 | 8.00 | 7.50 | 9.00 | 8.25 | 7.75 | 8.50 | 8.00 | 7.75 | 6.75 | |
| HANKOOK | DYNAPRO ATM RF 10 | 8.08 | 7.33 | 8.67 | 8.67 | 8.33 | 7.83 | 7.50 | 8.33 | 8.33 | 7.50 | 9.00 | 8.00 | |
| HANKOOK | DYNAPRO MT RT 03 | 8.04 | 7.29 | 6.71 | 9.00 | 8.29 | 6.86 | 7.86 | 8.86 | 7.86 | 7.43 | 8.29 | 8.71 | |
| BF GOODRICH | ALL TERRAIN TA KO | 8.03 | 8.09 | 8.04 | 8.72 | 7.51 | 7.66 | 7.61 | 8.00 | 8.13 | 7.72 | 8.15 | 8.69 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR HTS G051 | 8.02 | 8.64 | 8.45 | 8.55 | 8.00 | 6.36 | 7.91 | 8.09 | 8.27 | 8.09 | 8.18 | 8.09 | |
| MICHELIN | LATITUDE TOUR HP | 8.01 | 7.76 | 7.52 | 8.63 | 8.00 | 6.67 | 7.98 | 8.20 | 8.48 | 8.11 | 8.30 | 8.13 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G95A | 7.95 | 7.31 | 7.62 | 8.38 | 8.00 | 7.77 | 8.08 | 8.08 | 7.85 | 6.85 | 8.38 | 8.77 | |
| PIRELLI | SCORPION ATR | 7.94 | 8.19 | 7.75 | 8.25 | 8.25 | 7.00 | 8.25 | 8.13 | 7.94 | 7.63 | 8.25 | 7.63 | |
| DUNLOP | GRANDTREK TOURING AS | 7.93 | 6.75 | 7.50 | 9.50 | 8.50 | 7.00 | 7.25 | 8.25 | 8.50 | 7.75 | 8.25 | 7.50 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR IT G071 | 7.92 | 7.20 | 7.40 | 7.60 | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 8.20 | 7.40 | 7.00 | 8.60 | 6.60 | |
| KUMHO | ROAD VENTURE AT KL78 | 7.88 | 8.25 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | 7.00 | 7.25 | 8.25 | 8.00 | 7.50 | 7.50 | 8.25 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G033 | 7.87 | 8.67 | 5.67 | 8.67 | 7.33 | 5.33 | 7.67 | 8.33 | 8.67 | 9.00 | 8.67 | 6.33 | |
| BF GOODRICH | MACADAM TA | 7.86 | 8.14 | 7.29 | 8.29 | 8.14 | 6.29 | 8.43 | 8.00 | 8.00 | 6.86 | 8.14 | 8.57 | |
| MICHELIN | 4X4 SYNCHRONE | 7.86 | 7.72 | 8.00 | 8.78 | 7.33 | 6.61 | 7.50 | 8.06 | 8.28 | 7.33 | 8.11 | 8.83 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER UHP | 7.86 | 8.28 | 7.74 | 8.47 | 8.04 | 6.07 | 7.98 | 8.16 | 7.82 | 7.70 | 8.12 | 7.95 | |
| COOPER | DISCOVERER MS | 7.83 | 8.29 | 8.43 | 7.71 | 7.86 | 8.71 | 8.14 | 6.71 | 8.00 | 7.71 | 7.43 | 7.71 | |
| BF GOODRICH | TRAIL TA | 7.83 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 6.33 | 7.67 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.67 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR ATS G012 | 7.82 | 8.02 | 7.65 | 8.44 | 7.81 | 7.37 | 7.86 | 7.72 | 7.74 | 7.28 | 8.05 | 8.02 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER HTS | 7.80 | 8.33 | 7.67 | 8.67 | 8.00 | 6.33 | 7.67 | 8.00 | 8.00 | 7.33 | 8.00 | 7.67 | |
| DUNLOP | GRANDTREK TG20 QUALIFIER | 7.80 | 8.67 | 8.33 | 7.33 | 7.67 | 8.67 | 9.00 | 7.67 | 6.67 | 7.33 | 8.00 | 7.00 | |
| KUMHO | ROAD VENTURE APT KL51 | 7.80 | 8.33 | 7.50 | 8.58 | 7.08 | 5.92 | 7.42 | 7.83 | 8.25 | 8.58 | 8.08 | 7.92 | |
| FALKEN | ZIEX STZ01 | 7.79 | 8.63 | 8.25 | 8.50 | 7.88 | 5.63 | 7.88 | 8.38 | 7.63 | 7.00 | 8.88 | 7.13 | |
| BF GOODRICH | MUD TERRAIN TA KM2 | 7.78 | 7.69 | 8.38 | 8.38 | 7.19 | 8.13 | 8.19 | 7.81 | 7.13 | 7.00 | 8.25 | 8.00 | |
| PIRELLI | SCORPION ICE AND SNOW | 7.76 | 7.45 | 8.00 | 8.27 | 7.77 | 8.14 | 7.82 | 7.55 | 7.73 | 7.27 | 7.86 | 7.77 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY MT | 7.73 | 6.67 | 8.33 | 8.00 | 8.33 | 7.67 | 8.00 | 8.33 | 8.00 | 6.67 | 8.00 | 7.67 | |
| GOODYEAR | WRANGLER MT-R | 7.72 | 7.80 | 8.60 | 7.80 | 7.40 | 9.00 | 8.60 | 7.00 | 6.40 | 6.40 | 8.60 | 8.20 | |
| MICHELIN | LATITUDE ALPIN | 7.72 | 7.33 | 6.67 | 7.67 | 7.83 | 8.17 | 8.33 | 6.67 | 7.50 | 7.50 | 7.33 | 8.50 | |
| MICHELIN | LTX MS | 7.68 | 6.00 | 7.29 | 8.43 | 7.86 | 6.57 | 7.00 | 8.14 | 8.71 | 7.43 | 8.71 | 8.57 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER AT2 | 7.68 | 8.52 | 7.97 | 8.26 | 7.06 | 7.52 | 6.94 | 7.55 | 7.45 | 7.32 | 7.97 | 8.16 | |
| MICHELIN | CROSS TERRAIN SUV | 7.67 | 7.56 | 7.24 | 8.40 | 7.56 | 6.36 | 6.88 | 7.92 | 8.52 | 8.28 | 7.68 | 7.80 | |
| MICHELIN | LATITUDE DIAMARIS | 7.66 | 6.10 | 7.20 | 8.80 | 8.30 | 5.50 | 8.00 | 8.10 | 7.90 | 7.60 | 8.50 | 7.80 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HP 680 | 7.60 | 7.70 | 7.40 | 8.30 | 7.40 | 5.70 | 7.50 | 7.80 | 8.20 | 8.00 | 7.90 | 7.80 | |
| HANKOOK | VENTUS ST RH 06 | 7.58 | 8.50 | 7.89 | 8.17 | 7.78 | 5.44 | 7.33 | 7.72 | 7.56 | 7.56 | 7.83 | 7.94 | |
| VREDESTEIN | QUATRAC 3 SUV | 7.57 | 7.33 | 8.33 | 7.67 | 7.67 | 7.00 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 688 | 7.56 | 7.11 | 7.67 | 7.78 | 7.44 | 7.22 | 7.00 | 7.56 | 7.78 | 8.00 | 7.56 | 8.11 | |
| BRIDGESTONE | DUELER ALL TERRAIN 694 | 7.55 | 7.10 | 7.63 | 8.17 | 7.54 | 6.80 | 7.41 | 7.66 | 7.80 | 7.51 | 7.88 | 7.56 | |
| NEXEN | ROADIAN MT | 7.55 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.00 | 9.25 | 8.00 | 7.00 | 6.25 | 5.25 | 8.00 | 7.75 | |
| NOKIAN | HT SUV | 7.53 | 8.00 | 7.50 | 8.25 | 8.25 | 3.75 | 8.25 | 8.25 | 7.25 | 6.50 | 8.50 | 8.25 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK DM-V1 | 7.52 | 7.40 | 7.00 | 8.20 | 7.80 | 7.40 | 8.00 | 7.40 | 7.40 | 6.80 | 7.80 | 7.00 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY WT | 7.50 | 8.00 | 6.00 | 8.25 | 7.00 | 7.00 | 7.25 | 7.50 | 7.75 | 7.00 | 8.25 | 7.00 | |
| BRIDGESTONE | DUELER ALL TERRAIN 693 | 7.49 | 7.00 | 5.44 | 8.44 | 7.11 | 5.67 | 6.89 | 7.78 | 8.00 | 8.33 | 7.89 | 8.00 | |
| NANKANG | SP-5 | 7.49 | 8.57 | 8.14 | 8.71 | 7.43 | 4.71 | 7.29 | 7.71 | 7.57 | 7.71 | 8.00 | 7.14 | |
| MICHELIN | LATITUDE CROSS | 7.49 | 6.65 | 7.90 | 8.60 | 7.75 | 6.55 | 7.50 | 7.65 | 7.80 | 7.00 | 7.90 | 7.45 | |
| PIRELLI | SCORPION ST | 7.48 | 7.75 | 7.50 | 8.25 | 7.38 | 6.88 | 7.63 | 7.63 | 7.50 | 7.38 | 7.75 | 6.88 | |
| HANKOOK | DYNAPRO HP RA 23 | 7.48 | 7.48 | 7.87 | 7.87 | 6.83 | 6.30 | 7.22 | 7.61 | 7.87 | 7.78 | 7.70 | 8.04 | |
| GOODYEAR | WRANGLER DURATRAC | 7.47 | 7.00 | 7.67 | 8.33 | 7.67 | 7.67 | 8.00 | 7.67 | 7.67 | 6.33 | 7.33 | 7.00 | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP ALLWEATHER | 7.46 | 7.31 | 6.69 | 7.97 | 7.60 | 6.58 | 7.48 | 7.72 | 7.49 | 7.43 | 7.69 | 7.40 | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO ASIMMETRICO | 7.44 | 7.82 | 6.09 | 8.09 | 7.64 | 4.00 | 7.82 | 7.55 | 8.00 | 7.64 | 7.91 | 7.91 | |
| MICHELIN | 4X4 ALPIN | 7.43 | 7.43 | 6.43 | 6.71 | 7.57 | 7.29 | 7.86 | 6.57 | 7.57 | 7.86 | 8.00 | 7.43 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER TR | 7.42 | 7.60 | 7.00 | 7.80 | 7.00 | 7.60 | 6.60 | 7.40 | 7.00 | 7.00 | 7.80 | 8.40 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 SPORTCONTACT | 7.40 | 7.00 | 5.67 | 8.00 | 6.67 | 5.00 | 7.33 | 8.33 | 7.33 | 7.33 | 8.67 | 8.33 | |
| CONTINENTAL | CONTI 4X4 CONTACT | 7.39 | 7.21 | 7.64 | 8.11 | 7.43 | 6.04 | 7.21 | 7.75 | 7.79 | 7.46 | 7.64 | 7.25 | |
| NEXEN | ROADIAN HP | 7.33 | 8.75 | 8.50 | 7.75 | 6.75 | 5.75 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |
| YOKOHAMA | ADVAN ST V-801 | 7.33 | 6.00 | 7.00 | 9.00 | 7.33 | 4.00 | 6.67 | 7.67 | 8.00 | 7.33 | 9.00 | 9.00 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT UHP | 7.33 | 6.71 | 6.81 | 8.05 | 7.81 | 5.71 | 7.52 | 7.48 | 7.57 | 7.38 | 8.00 | 7.19 | |
| MICHELIN | LATITUDE SPORT | 7.27 | 7.00 | 5.67 | 9.33 | 8.67 | 3.67 | 7.33 | 6.67 | 8.33 | 8.33 | 9.00 | 4.33 | |
| COOPER | DISCOVERER RADIAL STT | 7.26 | 7.25 | 8.25 | 7.75 | 6.75 | 7.75 | 6.88 | 7.63 | 7.38 | 5.38 | 7.50 | 8.38 | |
| TOYO | OPEN COUNTRY HT | 7.26 | 6.75 | 6.00 | 8.50 | 7.88 | 7.38 | 7.50 | 6.88 | 6.38 | 7.00 | 8.00 | 6.38 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1 | 7.25 | 7.16 | 7.08 | 8.00 | 7.24 | 6.60 | 7.56 | 7.36 | 7.40 | 6.84 | 7.72 | 6.80 | |
| DUNLOP | SP SPORT 5000 | 7.24 | 7.15 | 7.00 | 7.85 | 7.31 | 5.08 | 7.54 | 7.62 | 7.77 | 7.54 | 7.85 | 6.92 | |
| PIRELLI | SCORPION VERDE | 7.21 | 6.00 | 6.00 | 8.13 | 7.38 | 6.25 | 7.63 | 7.38 | 7.63 | 7.75 | 8.00 | 6.00 | |
| GOODYEAR | WRANGLER HP | 7.21 | 7.29 | 7.86 | 7.57 | 7.00 | 7.43 | 6.71 | 7.29 | 8.00 | 7.14 | 7.14 | 6.57 | |
| YOKOHAMA | ADVAN ST V-802 | 7.20 | 7.71 | 7.29 | 8.57 | 7.57 | 4.14 | 7.29 | 8.00 | 7.29 | 7.00 | 7.86 | 6.14 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HP SPORT | 7.19 | 6.38 | 6.36 | 8.22 | 7.56 | 4.94 | 7.44 | 7.64 | 7.38 | 7.44 | 8.00 | 7.00 | |
| MICHELIN | 4X4 XPC | 7.18 | 6.50 | 7.50 | 7.75 | 6.88 | 6.88 | 6.75 | 7.25 | 7.00 | 6.88 | 7.50 | 8.38 | |
| DUNLOP | SP SPORT 270 | 7.17 | 6.77 | 6.38 | 8.23 | 7.08 | 4.69 | 7.23 | 7.85 | 7.77 | 7.85 | 7.92 | 6.38 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT AT | 7.17 | 6.44 | 6.56 | 8.11 | 7.44 | 6.78 | 7.56 | 7.22 | 7.33 | 6.78 | 7.56 | 6.67 | |
| PIRELLI | SCORPION STR | 7.16 | 7.04 | 6.41 | 7.98 | 7.25 | 6.06 | 7.14 | 7.27 | 7.43 | 7.00 | 7.55 | 7.20 | |
| MICHELIN | ENERGY LX4 | 7.15 | 5.33 | 5.67 | 8.44 | 7.56 | 6.00 | 7.44 | 7.56 | 7.44 | 7.00 | 8.11 | 6.67 | |
| KUMHO | ECSTA STX KL12 | 7.14 | 7.17 | 6.00 | 8.00 | 6.50 | 4.67 | 7.50 | 8.17 | 7.17 | 7.33 | 7.83 | 7.67 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G91A | 7.11 | 6.60 | 6.47 | 7.77 | 7.17 | 6.73 | 7.10 | 7.40 | 7.03 | 6.60 | 7.53 | 7.17 | |
| SILVERSTONE | MT-117 SPORT | 7.10 | 10.00 | 8.33 | 7.00 | 7.33 | 7.67 | 8.00 | 6.00 | 5.33 | 4.67 | 8.00 | 7.00 | |
| DUNLOP | SP SPORT 5000 G | 7.10 | 7.00 | 7.00 | 7.33 | 7.00 | 6.00 | 7.33 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 7.67 | 7.67 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 840 | 7.06 | 7.11 | 7.34 | 7.26 | 6.34 | 5.89 | 6.89 | 7.20 | 7.43 | 7.63 | 7.03 | 7.31 | |
| CONTINENTAL | CONTI-TRAC SUV | 7.03 | 6.20 | 7.40 | 8.00 | 7.40 | 6.00 | 7.00 | 7.60 | 7.40 | 6.20 | 7.80 | 7.20 | |
| KUMHO | RADIAL 798 | 7.01 | 6.38 | 7.00 | 7.50 | 6.63 | 5.75 | 7.25 | 6.88 | 7.63 | 7.50 | 6.88 | 7.75 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 689 | 7.01 | 7.00 | 7.00 | 7.86 | 6.32 | 5.64 | 6.29 | 7.14 | 7.61 | 7.57 | 7.04 | 7.54 | |
| UNIROYAL | RALLYE 4X4 STREET | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 8.00 | 8.33 | 2.67 | 8.00 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 8.00 | 5.33 | |
| PIRELLI | SCORPION ZERO | 6.99 | 5.91 | 5.00 | 8.26 | 7.39 | 5.35 | 7.22 | 7.96 | 7.43 | 6.65 | 8.04 | 6.26 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT3 | 6.97 | 6.67 | 5.00 | 7.67 | 7.00 | 6.67 | 7.00 | 6.33 | 7.17 | 7.50 | 6.83 | 6.83 | |
| BRIDGESTONE | BLIZZAK LM-25 4X4 | 6.97 | 6.00 | 6.33 | 7.33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 7.00 | 8.00 | |
| GOODYEAR | WRANGLER F1 WRL2 | 6.91 | 5.20 | 5.40 | 8.20 | 7.60 | 5.60 | 8.00 | 7.80 | 7.00 | 6.80 | 7.00 | 6.60 | |
| GOODYEAR | WRANGLER S4 | 6.91 | 7.00 | 7.40 | 7.80 | 6.60 | 5.60 | 6.20 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.00 | 6.60 | |
| KUMHO | ROAD VENTURE MT KL71 | 6.90 | 7.20 | 6.60 | 8.20 | 6.40 | 7.00 | 7.80 | 7.60 | 6.20 | 4.80 | 6.80 | 7.00 | |
| TOYO | PROXES ST | 6.89 | 7.08 | 6.85 | 7.69 | 6.69 | 5.15 | 7.08 | 7.15 | 7.00 | 7.08 | 7.38 | 6.92 | |
| GREMAX | MAX HT | 6.85 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.25 | 6.75 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.75 | |
| KUMHO | MULTI TRAC 4X4 | 6.83 | 7.33 | 7.67 | 7.00 | 7.33 | 6.00 | 6.00 | 7.33 | 7.00 | 6.67 | 7.67 | 5.67 | |
| COOPER | COBRA GT | 6.82 | 7.00 | 5.50 | 7.00 | 5.25 | 6.00 | 5.50 | 8.25 | 8.75 | 7.25 | 7.50 | 6.50 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G900 | 6.81 | 5.57 | 5.57 | 7.43 | 7.00 | 5.86 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 6.86 | 7.00 | 7.00 | |
| WEST LAKE | H 660 | 6.77 | 8.67 | 7.67 | 7.33 | 5.67 | 5.00 | 6.67 | 7.00 | 7.33 | 6.33 | 7.00 | 6.33 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT LX | 6.76 | 6.86 | 7.29 | 7.29 | 7.00 | 5.71 | 6.57 | 7.14 | 7.00 | 6.57 | 7.14 | 6.29 | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST20 | 6.75 | 6.56 | 5.81 | 7.26 | 6.56 | 6.22 | 6.85 | 7.07 | 7.04 | 7.00 | 6.81 | 6.37 | |
| GOODRIDE | SU 307 | 6.70 | 7.67 | 6.33 | 7.67 | 6.00 | 4.67 | 5.67 | 7.50 | 7.33 | 7.50 | 6.83 | 6.17 | |
| EURO TYFOON | PROFESSIONAL SUV | 6.67 | 6.67 | 5.33 | 7.83 | 6.50 | 5.50 | 6.83 | 7.17 | 6.83 | 5.67 | 7.00 | 6.67 | |
| FEDERAL | COURAGIA SU | 6.59 | 7.50 | 5.75 | 6.38 | 6.13 | 5.50 | 6.13 | 7.50 | 6.75 | 6.88 | 6.50 | 6.63 | |
| VREDESTEIN | ULTRAC SUV SESSANTA | 6.58 | 6.00 | 6.00 | 8.50 | 7.50 | 2.00 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.25 | 4.50 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 687 | 6.57 | 6.26 | 5.65 | 7.68 | 6.03 | 5.65 | 6.09 | 6.82 | 7.00 | 6.91 | 7.03 | 6.65 | |
| HANKOOK | RADIAL RA 07 | 6.55 | 6.89 | 6.89 | 6.84 | 6.21 | 5.89 | 6.21 | 6.16 | 6.63 | 6.68 | 6.58 | 6.95 | |
| GENERAL TIRE | GRABBER HP | 6.46 | 7.67 | 6.33 | 7.67 | 5.33 | 6.00 | 6.33 | 5.67 | 6.67 | 6.00 | 6.33 | 7.00 | |
| DUNLOP | GRANDTREK ST30 | 6.45 | 6.00 | 5.86 | 7.00 | 6.36 | 6.57 | 6.07 | 6.43 | 6.71 | 6.43 | 6.64 | 6.29 | |
| MICHELIN | 4X4 OR XZL | 6.29 | 6.56 | 7.00 | 7.22 | 6.22 | 5.89 | 5.67 | 6.33 | 5.56 | 5.56 | 7.11 | 6.78 | |
| BF GOODRICH | MUD TERRAIN TA KM | 6.15 | 5.25 | 6.00 | 7.38 | 5.88 | 5.00 | 5.25 | 6.13 | 6.63 | 6.88 | 6.63 | 6.50 | |
| BRIDGESTONE | DUELER MT 673 | 6.14 | 6.71 | 7.86 | 6.71 | 5.00 | 5.43 | 6.00 | 6.29 | 6.00 | 6.00 | 6.29 | 6.57 | |
| DUNLOP | GRANDTREK AT2 | 6.10 | 6.29 | 4.71 | 7.00 | 6.00 | 4.57 | 7.00 | 6.29 | 6.14 | 6.00 | 7.14 | 5.57 | |
| SILVERSTONE | MT-117 XTREME | 5.94 | 6.63 | 8.50 | 5.50 | 4.13 | 7.13 | 7.13 | 6.25 | 4.88 | 4.13 | 7.38 | 6.25 | |
| BRIDGESTONE | DUELER HIGHWAY TERRAIN 684 | 5.83 | 5.07 | 5.13 | 6.73 | 5.40 | 4.93 | 5.53 | 5.80 | 6.53 | 6.00 | 6.00 | 6.53 | |
| CONTINENTAL | CONTI CROSS CONTACT | 5.81 | 4.71 | 5.29 | 6.71 | 6.14 | 4.71 | 5.86 | 6.71 | 6.14 | 5.57 | 6.71 | 5.14 | |
| YOKOHAMA | GEOLANDAR G039 | 5.77 | 5.14 | 3.86 | 6.71 | 4.71 | 4.00 | 6.00 | 6.29 | 6.86 | 6.71 | 5.86 | 6.29 | |
| PIRELLI | SCORPION AT | 5.60 | 5.00 | 6.50 | 6.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.25 | 5.25 | 5.00 | 6.25 | 4.50 | |
| GOODRIDE | H 210 | 5.48 | 6.40 | 5.40 | 5.80 | 4.20 | 3.60 | 4.20 | 5.60 | 7.40 | 6.20 | 5.20 | 6.20 | |
| GOODYEAR | EAGLE GA | 5.40 | 4.50 | 5.50 | 6.25 | 5.25 | 4.00 | 5.25 | 6.25 | 7.00 | 6.75 | 6.50 | 3.00 | |
| GOODYEAR | WRANGLER ATS | 5.25 | 4.75 | 3.50 | 7.50 | 4.50 | 3.50 | 4.75 | 7.50 | 5.75 | 5.75 | 5.25 | 3.25 | |
| MAXXIS | MA-751 | 5.20 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 4.50 | 5.25 | 3.75 | 5.25 | 5.00 | 4.25 | 7.00 | |
| GENERAL TIRE | AMERITRAC | 4.93 | 5.33 | 3.67 | 6.33 | 4.33 | 4.00 | 3.67 | 4.67 | 4.67 | 6.00 | 5.33 | 5.00 | |
| MAXXIS | MA-S2 MARAUDER II | 3.50 | 3.33 | 1.00 | 5.00 | 3.67 | 1.67 | 3.67 | 3.67 | 4.33 | 5.00 | 4.00 | 0.67 |
Einstufungsliste Autoreifen
Einstufungsliste Motorradreifen
Legende
Bewertungstabelle anzeigen:
Ausgezeichnet
Sehr gut
Gut
Befriedigend
Schlecht
Umfrage
Derzeit existieren 1093 bewertete Reifentypen.
Die Umfrage bezieht sich auf 23826 Antworten.
Ziel dieser Umfrage ist es, die verschieden von unseren Kunden verwendeten Reifen in Zusammenhang mit ihrem Fahrstil kennenzulernen. Dies hilft Ihnen, den am besten auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Reifen zu finden.



