| Produkte | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Platin P70 | 4.79 | Mehr darüber |
| 2 | Borbet Y | 4.70 | Mehr darüber |
| 3 | Borbet T1 | 4.65 | Mehr darüber |
| 4 | OZ Alleggerita HLT | 4.62 | Mehr darüber |
| 5 | Dotz Dakar | 4.56 | Mehr darüber |
| Produkte | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Alcar 8465 | 5.00 | Mehr darüber |
| 2 | Alcar 9001 | 5.00 | Mehr darüber |
| 3 | Mwd 15246 | 5.00 | Mehr darüber |
| 4 | Steel 16193 | 4.75 | Mehr darüber |
| 5 | Dotz Dakar | 4.56 | Mehr darüber |
Derzeit gibt es 453 benotete Felgen.
Die Umfrage bezieht sich auf 1059 Antworten.
Die Durchschnittsnote für eine Felge beträgt 3.92/5.
Durch die Bewertung und die Benotung der Produkte, die Sie gekauft haben, helfen Sie künftigen Käufern dabei, ihre künftigen Produkte auszuwählen.
Sie brauchen nur wenige Sekunden, um das von Ihnen gekauften Produkt zu bewerten. Öffnen Sie bitte die Produktbeschreibung Ihres Produktes und klicken Sie bitte auf "Dieses Produkt benoten". So haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Note auszuwählen.