| Produkte | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Mitas Touring Force | 4.51 | Mehr darüber |
| 2 | Bridgestone Battlax Sport Touring T30 Evo Front | 4.39 | Mehr darüber |
| 3 | Michelin Power 5 | 4.37 | Mehr darüber |
| 4 | Pirelli Angel GT II Front | 4.36 | Mehr darüber |
| 5 | Continental Conti-Roadattack 3 | 4.35 | Mehr darüber |
| Produkte | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Battlax TH01 Front | 4.43 | Mehr darüber |
| 2 | Heidenau K58 M+S Snowtex | 4.36 | Mehr darüber |
| 3 | Dunlop TT 93 GP | 4.33 | Mehr darüber |
| 4 | Michelin Pilot Power 3 Sc | 4.28 | Mehr darüber |
| 5 | Heidenau K66 LT M+S Silica Sio2 | 4.27 | Mehr darüber |
Derzeit gibt es 903 benotete Motorradreifenprofile.
Die Umfrage bezieht sich auf 10023 Antworten.
Die Durchschnittsnote für einen Motorradreifen beträgt 3.81/5.
Durch die Bewertung und die Benotung der Produkte, die Sie gekauft haben, helfen Sie künftigen Käufern dabei, ihre künftigen Produkte auszuwählen.
Sie brauchen nur wenige Sekunden, um das von Ihnen gekauften Produkt zu bewerten. Öffnen Sie bitte die Produktbeschreibung Ihres Produktes und klicken Sie bitte auf "Dieses Produkt benoten". So haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Note auszuwählen.