| Produkte | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Dunlop Arrowmax Streetsmart Front | 4.32 | Mehr darüber |
| 2 | Bridgestone Battlax Sport Touring T30 Evo Front | 4.28 | Mehr darüber |
| 3 | Bridgestone Battlax Sport Touring T30 Evo Rear | 4.20 | Mehr darüber |
| 4 | Dunlop Sportmax Roadsmart III Rear | 4.20 | Mehr darüber |
| 5 | Bridgestone Battlax BT 39 Front | 4.18 | Mehr darüber |
| Produkte | Note | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Heidenau K62 | 4.44 | Mehr darüber |
| 2 | Bridgestone Battlax TH01 Front | 4.43 | Mehr darüber |
| 3 | Heidenau K66 LT | 4.30 | Mehr darüber |
| 4 | Michelin M29 S | 4.25 | Mehr darüber |
| 5 | Pirelli SL26 | 4.18 | Mehr darüber |
Derzeit gibt es 748 benotete Motorradreifenprofile.
Die Umfrage bezieht sich auf 7095 Antworten.
Die Durchschnittsnote für einen Motorradreifen beträgt 3.72/5.
Durch die Bewertung und die Benotung der Produkte, die Sie gekauft haben, helfen Sie künftigen Käufern dabei, ihre künftigen Produkte auszuwählen.
Sie brauchen nur wenige Sekunden, um das von Ihnen gekauften Produkt zu bewerten. Öffnen Sie bitte die Produktbeschreibung Ihres Produktes und klicken Sie bitte auf "Dieses Produkt benoten". So haben Sie die Möglichkeit, die gewünschte Note auszuwählen.