Die Zulassungsbescheinigung wird mit den Felgen geliefert oder separat mit Post versandt.
Die passenden Schrauben für Ihr Fahrzeug werden kostenlos mitgeliefert, falls die aktuellen Schrauben Ihres Fahrzeugs nicht auf die neue Felge passen.
Die BBS CI R Nürburgring Felge ist ein hochwertiges, leichtes Laufrad, das für leistungsorientierte Fahrzeuge entwickelt wurde. Sie verfügt über ein markantes Speichendesign, das die Form einer Turbinenschaufel nachahmt und einen einzigartigen und stilvollen Look bietet, der sie von anderen Felgen auf dem Markt abhebt. Die Felge besteht aus einer strapazierfähigen, geschmiedeten Aluminiumlegierung, die Festigkeit und Langlebigkeit gewährleistet, während das geringe Gewicht des Materials die rotierende Masse reduziert und das Fahrverhalten und die Beschleunigung des Fahrzeugs verbessert. Darüber hinaus ist die BBS CI R Nürburgring Felge in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, so dass Kunden die perfekte Passform und Ästhetik für ihr Fahrzeug wählen können. Insgesamt ist diese Felge eine ausgezeichnete Wahl für Fahrer, die die perfekte Balance zwischen Stil, Leistung und Haltbarkeit bei ihren Laufrädern suchen.
| Breite: | 9.5 Zoll |
| Durchmesser: | 19 Zoll |
| Anzahl der Löcher: | 5 löcher |
| Achsabstand: | 120 mm |
| Versatz: | 40 mm |
| Bohrung: | 82 mm |
Passende Alufelge für:
- Bmw Serie 1 coupe - cabrio (e82 - e88) (2004 - 08/2013)
- Bmw Serie 1 (e81 - e87) (2004 - 08/2011)
- Bmw Serie 1 (f20 - f21) (08/2011 - 09/2019)
- Bmw Serie 3 cabrio (e93) (2005 - 10/2013)
- Bmw Serie 3 coupe (e92) (2005 - 10/2013)
- Bmw Serie 3 (e46) (1998 - 2005)
- Bmw Serie 3 (e90) (2005 - 2012)
- Bmw Serie 3 (f30_ f80_) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 3 m3_ (f80) (2018 - 2020)
- Bmw Serie 3 m3_ (m3 e46) (2000 - 2006)
- Bmw Serie 3 touring (f31) (2012 - 2018)
- Bmw Serie 4 cabrio (f33) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 cabrio m4_ (f83) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 coupe (f32) (08/2013 - 2020)
- Bmw Serie 4 gran coupe (f36) (02/2014 - 2021)
- Bmw Serie 5 (f10) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 5 touring (f11) (04/2010 - 12/2016)
- Bmw Serie 6 cabrio (f12) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 coupe (f13) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 6 grand coupe (f06) (2011 - 2018)
- Bmw Serie 7 (f01 - f02 - f03 - f04) (10/2008 - 10/2015)
- Bmw X1 (e84) (01/2010 - 12/2014)
- Bmw X3 (e83) (2003 - 10/2010)
- Bmw X3 (f25) (11/2010 - 09/2017)
- Bmw X5 (e53) (2000 - 02/2007)
- Bmw X5 (e70) (03/2007 - 2013)
- Bmw X5 (f15 - f85) (2014 - 2018)
- Bmw X6 (e71 - e72) (2008 - 2013)
- Bmw X6 (f16 - f86) (11/2014 - 07/2019)
- Bmw X6 hybrid (e71 - e72) (2008 - 2011)
- Land rover Discovery (l319 (iii)) (2004 - 03/2009)
- Land rover Discovery (l319 (iv)) (04/2009 - 04/2017)
- Land rover Range rover (lm l322) (2002 - 2012)
- Land rover Range rover sport (ls l320) (2005 - 03/2013)
- Land rover Range rover sport (lw l494) (04/2013 - ...)
- Lexus Ls (f5) (2017 - ...)
- Mg Marvel r (ep_) (2021 - ...)
| Belastungsindex | Einpresstiefe | Elektronisches Ventil | Gewicht | Runflat |
|---|---|---|---|---|
| nicht angegeben | nicht angegeben | nicht angegeben | 11.60 Kg | nicht angegeben |
