Felgenkauf für 80 (Audi)
Der Kauf von Felgen Audi 80 ist ein hervorragendes Mittel zur Verbesserung der Fahrzeugästhetik oder einfach nur als Ersatzfelgen für Winterreifen. In diesem Abschnitt entdecken Sie unsere Auswahl an Felgen Audi 80. Zahlreiche sportliche Modelle, aus Aluminium, matt oder glänzend sind vorhanden, und wir haben unsere Felgen 80 unter den besten Anbietern auf dem Markt ausgewählt. Wählen Sie Ihre Abmessungen hier unten aus oder verwenden Sie die Suchfunktion links.
Wählen Sie das Baujahr und den Durchmesser Ihres Audi 80 aus
Für den Zeitraum 1985 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B2 Facelift 1.6 75 kw 13 zoll
- 80 B2 Facelift 1.6 75 kw 14 zoll
- 80 B2 Facelift 1.6 75 kw 13 zoll
- 80 B2 Facelift 1.6 75 kw 14 zoll
Für den Zeitraum 1986 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B2 Facelift 1.8 quattro 111 kw 13 zoll
- 80 B2 Facelift 1.8 quattro 111 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 15 zoll
- 80 B2 Facelift 1.8 quattro 111 kw 13 zoll
- 80 B2 Facelift 1.8 quattro 111 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 15 zoll
- 80 B2 Facelift 1.8 quattro 111 kw 13 zoll
- 80 B2 Facelift 1.8 quattro 111 kw 14 zoll
Für den Zeitraum 1987 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 S 88 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 88 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 S 88 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 88 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 S 88 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 88 kw 15 zoll
Für den Zeitraum 1988 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
- 80 B3 1.6 D 54 kw 14 zoll
- 80 B3 1.6 D 54 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
- 80 B3 1.6 D 54 kw 14 zoll
- 80 B3 1.6 D 54 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 E 113 kw 14 zoll
- 80 B3 2.0 E 113 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 E 113 kw 16 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
Für den Zeitraum 1989 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 E 111 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 E 111 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 E 111 kw 16 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 75 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
Für den Zeitraum 1990 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B3 1.8 S 88 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 88 kw 15 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 14 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 quattro 116 kw 14 zoll
- 80 B3 2.0 quattro 116 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 quattro 116 kw 16 zoll
- 80 B3 2.0 16V quattro 137 kw 14 zoll
- 80 B3 2.0 16V quattro 137 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 16V quattro 137 kw 16 zoll
- 80 B3 2.0 16V quattro 137 kw 14 zoll
- 80 B3 2.0 16V quattro 137 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 16V quattro 137 kw 16 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 14 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 S 88 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 88 kw 15 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 14 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 E 111 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 E 111 kw 15 zoll
- 80 B3 1.8 E 111 kw 16 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 14 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 15 zoll
Für den Zeitraum 1991 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B3 1.6 102 kw 14 zoll
- 80 B3 1.6 102 kw 15 zoll
- 80 B3 1.6 75 kw 14 zoll
- 80 B3 1.6 75 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B3 1.6 75 kw 14 zoll
- 80 B3 1.6 75 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 E 116 kw 14 zoll
- 80 B3 2.0 E 116 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 E 116 kw 16 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B3 2.0 E 116 kw 14 zoll
- 80 B3 2.0 E 116 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 E 116 kw 16 zoll
- 80 B3 1.6 102 kw 14 zoll
- 80 B3 1.6 102 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B3 2.0 E 116 kw 14 zoll
- 80 B3 2.0 E 116 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 E 116 kw 16 zoll
- 80 B3 1.6 75 kw 14 zoll
- 80 B3 1.6 75 kw 15 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 14 zoll
- 80 B3 1.9 D 68 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 14 zoll
- 80 B3 1.8 S 90 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 quattro 116 kw 14 zoll
- 80 B3 2.0 quattro 116 kw 15 zoll
- 80 B3 2.0 quattro 116 kw 16 zoll
Für den Zeitraum 1992 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.3 E 133 kw 15 zoll
- 80 B4 2.3 E 133 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E 133 kw 17 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 15 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 17 zoll
- 80 B4 2.3 E 133 kw 15 zoll
- 80 B4 2.3 E 133 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E 133 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.0 E 16V 137 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 E 16V 137 kw 16 zoll
- 80 B4 2.0 E 16V 137 kw 17 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 15 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 17 zoll
- 80 B4 1.9 TD 75 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TD 75 kw 16 zoll
- 80 B4 2.0 E 116 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 E 116 kw 16 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E 133 kw 15 zoll
- 80 B4 2.3 E 133 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E 133 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
Für den Zeitraum 1993 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B4 1.6 71 kw 15 zoll
- 80 B4 1.6 71 kw 16 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 15 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 17 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 15 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 17 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 15 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 17 zoll
- 80 B4 1.6 71 kw 15 zoll
- 80 B4 1.6 71 kw 16 zoll
- 80 B4 1.6 71 kw 15 zoll
- 80 B4 1.6 71 kw 16 zoll
- 80 B4 1.6 71 kw 15 zoll
- 80 B4 1.6 71 kw 16 zoll
- 80 B4 1.9 TD 75 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TD 75 kw 16 zoll
- 80 B4 1.9 TD 75 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TD 75 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 15 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 15 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 16 zoll
- 80 B4 2.3 E quattro 133 kw 17 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 15 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 17 zoll
- 80 B4 2.0 E 116 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 E 116 kw 16 zoll
Für den Zeitraum 1994 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B4 2.0 E 16V 140 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 E 16V 140 kw 16 zoll
- 80 B4 2.0 E 16V 140 kw 17 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 17 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.0 E 116 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 E 116 kw 16 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E quattro 174 kw 17 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 15 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 17 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 15 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 17 zoll
- 80 B4 2.0 E 116 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 E 116 kw 16 zoll
Für den Zeitraum 1995 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B4 2.0 90 kw 15 zoll
- 80 B4 2.0 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
Für den Zeitraum 1996 sind die Ihrem 80 entsprechenden Abmessungen:
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 15 zoll
- 80 B4 1.9 TDi 90 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 15 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 16 zoll
- 80 B4 2.6 E 150 kw 17 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 15 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 16 zoll
- 80 B4 2.8 E 174 kw 17 zoll
Ein Leitfaden für den Kauf Ihrer Felgen 80
Pneus Online ist ein wesentlicher Vertreter für den Verkauf von Felgen für 80. Wir setzen seit Jahren alle nötigen Schritte, um Ihnen ein breites Produktangebot an Felgen Audi 80 anbieten zu können. Dieser Leitfaden soll Ihnen dabei helfen, die besten Abmessungen für Ihre Felgen zu finden, die Ihr Fahrzeug ästhetischer und dynamischer aussehen lassen.
Die übrigen Fahrzeuge Audi
- Audi 100
- Audi 200
- Audi 90
- Audi A1
- Audi A1 allstreet
- Audi A1 citycarver
- Audi A2
- Audi A3
- Audi A3 allstreet
- Audi A4
- Audi A4 Allroad
- Audi A5
- Audi A6
- Audi A6 Allroad
- Audi A6 e-tron
- Audi A7
- Audi A8
- Audi Cabriolet
- Audi Coupe
- Audi e-tron
- Audi e-tron GT
- Audi e-tron S
- Audi e-tron S Sportback
- Audi e-tron Sportback
- Audi Q2
- Audi Q3
- Audi Q3 Sportback
- Audi Q4 e-tron
- Audi Q4 Sportback e-tron
- Audi Q5
- Audi Q5 Sportback
- Audi Q6 e-tron
- Audi Q6 Sportback e-tron
- Audi Q7
- Audi Q8
- Audi Q8 e-tron
- Audi Q8 Sportback e-tron
- Audi R8
- Audi RS e-tron GT
- Audi RS Q3
- Audi RS Q3 Sportback
- Audi RS Q8
- Audi RS2
- Audi RS3
- Audi RS4
- Audi RS5
- Audi RS6
- Audi RS7
- Audi S e-tron GT
- Audi S1
- Audi S2
- Audi S3
- Audi S4
- Audi S5
- Audi S6
- Audi S6 e-tron
- Audi S7
- Audi S8
- Audi SQ2
- Audi SQ5
- Audi SQ5 Sportback
- Audi SQ6 e-tron
- Audi SQ6 Sportback e-tron
- Audi SQ7
- Audi SQ8
- Audi SQ8 e-tron
- Audi SQ8 Sportback e-tron
- Audi TT
- Audi TT RS
- Audi TT S
- Audi V8