| Montag | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:45 |
| Dienstag | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:45 |
| Mittwoch | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:45 |
| Donnerstag | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:45 |
| Freitag | 08:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
| Preis pro Reifen auf Stahlfelge | CHF 36 00 |
| Preis pro Reifen auf Alufelge | CHF 36 00 |
| Durchmesser maximal | 26" |
| Aufpumpen der Reifen mit Stickstoff | Nein |
| Geometrie | Ja |
| Runflat | Ja |
| TPMS | Ja |
| Vorder | Hinter | |
|---|---|---|
| Straße | CHF 39 00 | CHF 43 00 |
| Cross | CHF 29 00 | CHF 29 00 |
| Enduro | CHF 29 00 | CHF 29 00 |
| Sportlich | CHF 39 00 | CHF 42 00 |
Anmerkungen der Montagewerkstatt:
Preis : Rad dem- und montieren nach Aufwand
*Diese unverbindlich angegebenen Montagepreise (für montierten, ausgewuchteten und mit Ventil versehenen Reifen), sind nicht enthalten und sind in der Montagewerkstatt direkt zu begleichen. Bitte beachten Sie, dass die Preise für 4x4- und Runflat-Reifen höher sind. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Reifenmontage bei Ihrer Werkstatt bestätigen zu lassen, dass sie Ihre gebrauchten Reifen dort lassen können.