| Montag | geschlossen |
| Dienstag | geschlossen |
| Mittwoch | 07:30 - 17:30 |
| Donnerstag | 07:30 - 17:30 |
| Freitag | 07:30 - 11:30 |
| Samstag | geschlossen |
| Sonntag | geschlossen |
| Preis pro Reifen auf Stahlfelge | CHF 30 00 |
| Preis pro Reifen auf Alufelge | CHF 35 00 |
| Durchmesser maximal | 22" |
| Aufpumpen der Reifen mit Stickstoff | Nein |
| Geometrie | Nein |
| Runflat | Ja |
| TPMS | Ja |
| Vorder | Hinter | |
|---|---|---|
| Straße | CHF 50 00 | CHF 50 00 |
| Cross | CHF 50 00 | CHF 50 00 |
| Enduro | CHF 50 00 | CHF 50 00 |
| Sportlich | CHF 50 00 | CHF 50 00 |
| VERSICHERUNG | |
| Qualität/Preis | |
| Warten | |
| Zufriedenheit |
Anmerkungen der Montagewerkstatt:
Prix indicatif varie selon la moto.
*Diese unverbindlich angegebenen Montagepreise (für montierten, ausgewuchteten und mit Ventil versehenen Reifen), sind nicht enthalten und sind in der Montagewerkstatt direkt zu begleichen. Bitte beachten Sie, dass die Preise für 4x4- und Runflat-Reifen höher sind. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Reifenmontage bei Ihrer Werkstatt bestätigen zu lassen, dass sie Ihre gebrauchten Reifen dort lassen können.