Tragfähigkeits- und Geschwindigkeitsindex Motorräder
Belastungsindex

Die Belastungsangabe ist ein Nummerncode, der auf die maximale Belastung eines Reifens hinweist. Die Belastungsangabe Ihres Reifens ist auf einer seiner Flanken angegeben, die Sie mit der Tabelle zu den Gewichtsangaben vergleichen können.
|
Belastungs index |
Belastung in Kg |
|---|---|
| 20 | 80 |
| 22 | 85 |
| 24 | 85 |
| 26 | 90 |
| 28 | 100 |
| 30 | 106 |
| 31 | 109 |
| 33 | 115 |
| 35 | 121 |
| 37 | 128 |
| 40 | 136 |
| 41 | 145 |
| 42 | 150 |
| 44 | 160 |
| 46 | 170 |
| 47 | 175 |
| 48 | 180 |
| 50 | 190 |
| 51 | 195 |
| 52 | 200 |
| 53 | 206 |
| 54 | 212 |
|
Belastungs index |
Belastung in Kg |
|---|---|
| 55 | 218 |
| 58 | 236 |
| 59 | 243 |
| 60 | 250 |
| 61 | 257 |
| 62 | 265 |
| 63 | 272 |
| 64 | 280 |
| 65 | 290 |
| 66 | 300 |
| 67 | 307 |
| 68 | 315 |
| 69 | 325 |
| 70 | 335 |
| 71 | 345 |
| 72 | 355 |
| 73 | 365 |
| 74 | 375 |
| 75 | 387 |
| 76 | 400 |
| 77 | 412 |
| 78 | 425 |
|
Belastungs index |
Belastung in Kg |
|---|---|
| 79 | 437 |
| 80 | 450 |
| 81 | 462 |
| 82 | 475 |
| 83 | 487 |
| 84 | 500 |
| 85 | 515 |
| 86 | 530 |
| 87 | 545 |
| 88 | 560 |
| 89 | 580 |
| 90 | 600 |
| 91 | 615 |
| 92 | 630 |
| 93 | 650 |
| 94 | 670 |
| 95 | 690 |
| 96 | 710 |
| 97 | 730 |
| 98 | 750 |
| 99 | 775 |
| 100 | 800 |
|
Belastungs index |
Belastung in Kg |
|---|---|
| 101 | 825 |
| 102 | 850 |
| 103 | 875 |
| 104 | 900 |
| 105 | 925 |
| 106 | 950 |
| 107 | 975 |
| 108 | 1000 |
| 109 | 1030 |
| 110 | 1060 |
| 111 | 1090 |
| 112 | 1120 |
| 113 | 1150 |
| 114 | 1180 |
| 115 | 1215 |
| 116 | 1250 |
| 117 | 1285 |
| 118 | 1320 |
| 119 | 1360 |
| 120 | 1400 |
Geschwindigkeitsindex

Die Geschwindigkeitsangabe ist alphabetischer Code, der der maximalen Geschwindigkeit eines Reifens entspricht. Die Geschwindigkeitsangabe Ihres Reifens ist auf einer seiner Flanken angegeben, die Sie mit der Tabelle zu den Geschwindigkeitsangaben vergleichen können.
|
Geschw. index |
Geschw. in km/h |
|---|---|
| A1 | 5 |
| A2 | 10 |
| A3 | 15 |
| A4 | 20 |
| A5 | 25 |
| A6 | 30 |
| A7 | 35 |
| A8 | 40 |
| B | 50 |
| C | 60 |
|
Geschw. index |
Geschw. in km/h |
|---|---|
| D | 65 |
| E | 70 |
| F | 80 |
| G | 90 |
| J | 100 |
| K | 110 |
| L | 120 |
| M | 130 |
| N | 140 |
| P | 150 |
|
Geschw. index |
Geschw. in km/h |
|---|---|
| Q | 160 |
| R | 170 |
| S | 180 |
| T | 190 |
| U | 200 |
| H | 210 |
| V | 240 |
| ZR | >240 |
| W | 270 |
| Y | 300 |
- Es ist nicht erlaubt, einen Reifen mit geringerer Geschwindigkeitsangabe zu montieren, als jene des Originalreifens, des Fahrzeugs, oder als vom Hersteller vorgeschrieben. Im Gegenteil, es durchaus möglich, einen Reifen mit höherer Geschwindigkeitsangabe aufzuziehen.
- Die Hersteller wenden diese Geschwindigkeitsangaben für Reifen in gutem Zustand an.
- Die Geschwindigkeitsangaben wurden für geschlossene Rennstrecken definiert. Je nach Geschwindigkeitsangabe erwärmen und verformen sich die Reifen weniger und sind bei höherer Geschwindigkeit leistungsfähiger. Achtung: Selbst wenn die Kapazität Ihrer Reifen weit über der Geschwindigkeitsbegrenzung liegt, empfiehlt kein Hersteller die Verwendung von Reifen bei unerlaubter Geschwindigkeit.



